- 企業認證: 備
- 注冊資本:-
- 企業性質:私營獨資企業
- 主營產品:干燥機, 混合機, 粉碎機, 制粒機, 除塵器, 烘箱, 振動篩, 熱風爐, 混料機, 烘干爐, 化工設備, 造粒機, 食品機械, 制藥機械, 干..
- 公司地址:常州市三河口工業開發區
一鍵電話致商家
機型 | 流化床面積 (m2) | 進風溫度 (℃) | 出風溫度 (℃) | 蒸發水份能力 (kg/h) | 振動電機 | |
型號 | 功率 (kw) |
ZLG3×0.3 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.3 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 0.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 0.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | YZS15-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.6 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~170 | YZS20-6 | 1.5×2 |
ZLG6-0.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9.0 | 70~140 | 40~70 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 70~140 | 40~70 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7×2 |
ZLG8×1.8 | 14.4 | 70~140 | 40~70 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5×2 |
常州市寶康干燥機械有限公司是從事干燥設備和制藥機械的研究、開發及制造的專業性廠家,是目前國內生產干燥設備品種較多、規格較全的企業。
我公司吸收國內外的先進技術與經驗,嚴格按照相關要求設計、開發、生產、安裝和服務于一體,同時嚴格貫徹質量方針,確保了產品質量。在干燥設備的開發、研究中不斷地創新及改造,設計制造了一系列工藝先進且節能的產品。并根據市場的需要研制開發了幾十種干燥、制粒、混合、除塵系列,產品廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工等行業工業原料或產品的干燥除濕,深受用戶好評。公司備有多種試驗樣機,歡迎客戶帶料試驗和考察。
我公司座落在風景秀麗的江南水鄉、工業明星城市一常州,地處滬、寧經濟開發帶腹地,氣候宜人,交通便捷。熱忱歡迎新老客戶、國內外各界朋友蒞臨指導,攜手共進,共創未來!
產品標題 | 價格 | 產地 | 公司名稱 | 報價日期 |